Jahresbeiträge 2026
Die folgenden Jahresbeiträge gelten für das Kalenderjahr 2026.
| Mitgliedschaft | Jahresbeitrag |
|---|---|
| Kinder bis 6 Jahre | 12,00 € |
| Kinder bis 12 Jahre | 36,00 € |
| Jugendliche bis 16 Jahre | 60,00 € |
| Passive Mitglieder | 60,00 € |
| Aktive Mitglieder | 72,00 € |
| Leistungssportler/-innen | 96,00 € |
| Senioren | 60,00 € |
| Fördermitglieder | 30,00 € |
| Ehrenmitglieder | beitragsfrei |
